Cargando...
Cargando...
Fecha de Inicio
21 de febrero de 2026
Última Jornada
Jornada 15
Equipos
9 equipos participantes
Jugadores
99 jugadores registrados
Jornada 1 de 15
Jornadas Totales
15
Última Jornada
15
Equipos
9
Jugadores
99
JG · JP · DIF (juegos) · SG · SP · DIF (sets) · PF · PE · Cociente
| Pos | Equipo | JG | JP | DIF | SG | SP | DIF | PF | PE | Cociente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 8 | 20 | 5 | 15 | 511 | 422 | 1.211 | |
| 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | 7 | 12 | 547 | 438 | 1.249 | |
| 3 | 8 | 2 | 6 | 17 | 6 | 11 | 513 | 349 | 1.470 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 487 | 405 | 1.202 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | 494 | 414 | 1.193 | |
| 6 | 5 | 7 | -2 | 11 | 15 | -4 | 476 | 488 | 0.975 | |
| 7 | 3 | 5 | -2 | 7 | 11 | -4 | 326 | 389 | 0.838 | |
| 8 | 1 | 9 | -8 | 2 | 19 | -17 | 247 | 500 | 0.494 | |
| 9 | 0 | 9 | -9 | 2 | 18 | -16 | 271 | 467 | 0.580 |
Los equipos con mejor defensa de cada categoría. Actualizado después de cada jornada.
| Pos | Equipo | Puntos recibidos |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 11 |
PJ
12
PG
10
PE
0
PP
2
PF
511
PE
422
Dif.
15
PJ
12
PG
9
PE
0
PP
3
PF
547
PE
438
Dif.
12
PJ
10
PG
8
PE
0
PP
2
PF
513
PE
349
Dif.
11
PJ
11
PG
6
PE
0
PP
5
PF
487
PE
405
Dif.
2
PJ
10
PG
5
PE
0
PP
5
PF
494
PE
414
Dif.
1
PJ
12
PG
5
PE
0
PP
7
PF
476
PE
488
Dif.
-4
PJ
8
PG
3
PE
0
PP
5
PF
326
PE
389
Dif.
-4
PJ
10
PG
1
PE
0
PP
9
PF
247
PE
500
Dif.
-17
PJ
9
PG
0
PE
0
PP
9
PF
271
PE
467
Dif.
-16