Cargando...
Fecha de Inicio
11 de abril de 2026
Última Jornada
Jornada 8
Equipos
11 equipos participantes
Jugadores
128 jugadores registrados
Jornada 1 de 8
Jornadas Totales
8
Última Jornada
8
Equipos
11
Jugadores
128
Consulta la tabla de posiciones actualizada. Datos en tiempo real después de cada jornada.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 28 | 26 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
| 8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 | 4 |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Los mejores anotadores de cada categoría. Actualizado después de cada jornada.
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jaguares f.c | 15 |
| 2 | ![]() | Deportivo higuera | 15 |
| 3 | ![]() | Deportivo Union | 12 |
| 4 | ![]() | Deportivo K.C | 10 |
| 5 | ![]() | Jaguares f.c | 8 |
Los equipos con mejor defensa de cada categoría. Actualizado después de cada jornada.
| Pos | Equipo | Goles Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 |
| 2 | 15 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 21 |
PJ
8
PG
6
PE
1
PP
1
GF
45
GC
15
Dif.
30
PJ
8
PG
6
PE
1
PP
1
GF
54
GC
28
Dif.
26
PJ
8
PG
5
PE
1
PP
2
GF
22
GC
20
Dif.
2
PJ
7
PG
5
PE
0
PP
2
GF
35
GC
20
Dif.
15
PJ
7
PG
4
PE
1
PP
2
GF
30
GC
31
Dif.
-1
PJ
6
PG
3
PE
0
PP
3
GF
20
GC
22
Dif.
-2
PJ
8
PG
2
PE
0
PP
6
GF
22
GC
40
Dif.
-18
PJ
6
PG
1
PE
1
PP
4
GF
26
GC
32
Dif.
-6
PJ
7
PG
1
PE
1
PP
5
GF
19
GC
38
Dif.
-19
PJ
3
PG
1
PE
0
PP
2
GF
12
GC
21
Dif.
-9
PJ
1
PG
0
PE
0
PP
1
GF
2
GC
5
Dif.
-3