Cargando...
Última Jornada
Jornada 1
Equipos
20 equipos participantes
Jugadores
256 jugadores registrados
Jornada 1 de 1
Jornadas Totales
1
Última Jornada
1
Equipos
20
Jugadores
256
| # | Equipo | PJ | PF | PC | DP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 125 | 95 | +30 | 5 | 1 | +4 | |
2 | 3 | 121 | 98 | +23 | 4 | 2 | +2 | |
3 | 3 | 107 | 124 | -17 | 2 | 4 | -2 | |
4 | 3 | 89 | 125 | -36 | 1 | 5 | -4 |
| # | Equipo | PJ | PF | PC | DP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 126 | 93 | +33 | 6 | 0 | +6 | |
2 | 3 | 114 | 110 | +4 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 111 | 105 | +6 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 3 | 83 | 126 | -43 | 0 | 6 | -6 |
| # | Equipo | PJ | PF | PC | DP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 126 | 82 | +44 | 6 | 0 | +6 | |
2 | 3 | 116 | 88 | +28 | 4 | 2 | +2 | |
3 | 3 | 101 | 107 | -6 | 2 | 4 | -2 | |
4 | 3 | 60 | 126 | -66 | 0 | 6 | -6 |
| # | Equipo | PJ | PF | PC | DP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 123 | 97 | +26 | 5 | 1 | +4 | |
2 | 3 | 115 | 105 | +10 | 4 | 2 | +2 | |
3 | 3 | 119 | 108 | +11 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 3 | 79 | 126 | -47 | 0 | 6 | -6 |
| # | Equipo | PJ | PF | PC | DP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 126 | 84 | +42 | 6 | 0 | +6 | |
2 | 3 | 112 | 95 | +17 | 4 | 2 | +2 | |
3 | 3 | 99 | 113 | -14 | 2 | 4 | -2 | |
4 | 3 | 81 | 126 | -45 | 0 | 6 | -6 |
16 equipos · 4 rondas






















Los equipos con mejor defensa de cada categoría. Actualizado después de cada jornada.
| Pos | Equipo | Puntos recibidos |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
PJ
3
PG
3
PE
0
PP
0
PF
126
PE
82
Dif.
6
PJ
3
PG
3
PE
0
PP
0
PF
126
PE
84
Dif.
6
PJ
3
PG
3
PE
0
PP
0
PF
126
PE
93
Dif.
6
PJ
3
PG
2
PE
0
PP
0
PF
125
PE
95
Dif.
4
PJ
3
PG
2
PE
0
PP
0
PF
123
PE
97
Dif.
4
PJ
3
PG
2
PE
0
PP
1
PF
116
PE
88
Dif.
2
PJ
3
PG
2
PE
0
PP
1
PF
121
PE
98
Dif.
2
PJ
3
PG
2
PE
0
PP
1
PF
112
PE
95
Dif.
2
PJ
3
PG
2
PE
0
PP
1
PF
115
PE
105
Dif.
2
PJ
3
PG
1
PE
0
PP
1
PF
119
PE
108
Dif.
0
PJ
3
PG
1
PE
0
PP
1
PF
111
PE
105
Dif.
0
PJ
3
PG
1
PE
0
PP
1
PF
114
PE
110
Dif.
0
PJ
3
PG
1
PE
0
PP
2
PF
101
PE
107
Dif.
-2
PJ
3
PG
1
PE
0
PP
2
PF
99
PE
113
Dif.
-2
PJ
3
PG
0
PE
0
PP
1
PF
107
PE
124
Dif.
-2
PJ
3
PG
0
PE
0
PP
2
PF
89
PE
125
Dif.
-4
PJ
3
PG
0
PE
0
PP
3
PF
83
PE
126
Dif.
-6
PJ
3
PG
0
PE
0
PP
3
PF
81
PE
126
Dif.
-6
PJ
3
PG
0
PE
0
PP
3
PF
79
PE
126
Dif.
-6
PJ
3
PG
0
PE
0
PP
3
PF
60
PE
126
Dif.
-6