Cargando...
Fecha de Inicio
26 de mayo de 2026
Fecha de Fin
30 de mayo de 2026
Última Jornada
Jornada 3
Equipos
8 equipos participantes
Jugadores
90 jugadores registrados
Jornada 1 de 3
Jornadas Totales
3
Última Jornada
3
Equipos
8
Jugadores
90
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | +12 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | +17 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | +2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 0 |
4 equipos · 2 rondas
Los mejores anotadores de cada categoría. Actualizado después de cada jornada.
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Tartigradus FSC | 8 | |
| 2 | San José Futsal | 7 | |
| 3 | UPN Francisco Morazan | 6 | |
| 4 | Tartigradus FSC | 6 | |
| 5 | Deportivo Gordon | 5 |
Los equipos con mejor defensa de cada categoría. Actualizado después de cada jornada.
| Pos | Equipo | Goles Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 16 |
PJ
3
PG
3
PE
0
PP
0
GF
26
GC
9
Dif.
17
PJ
3
PG
2
PE
1
PP
0
GF
19
GC
7
Dif.
12
PJ
3
PG
2
PE
1
PP
0
GF
16
GC
7
Dif.
9
PJ
3
PG
2
PE
0
PP
1
GF
17
GC
15
Dif.
2
PJ
3
PG
1
PE
0
PP
2
GF
14
GC
18
Dif.
-4
PJ
3
PG
1
PE
0
PP
2
GF
9
GC
23
Dif.
-14
PJ
3
PG
0
PE
0
PP
3
GF
9
GC
16
Dif.
-7
PJ
3
PG
0
PE
0
PP
3
GF
13
GC
28
Dif.
-15